Wanneer producten staan aangegeven met een * bevatten ze veel verzadigd vet en kunt u ze beter bij uitzondering gebruiken.
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| A | ||
| AA-drink (high energy) | ½ flesje, 165 ml | 28 |
| Aalbessen | 1 schaaltje, 150 gram | 8 |
| Aardappelen, gebakken | 1 opscheplepel, 50 gram | 8 |
| Aardappelen, gekookt | 1 kleine, 50 gram | 8 |
| Aardappelkroket* | 1 stuks, 30 gram | 8 |
| Aardappelmeel | 1 eetlepel, 10 gram | 8 |
| Aardappelpuree | 1 opscheplepel,50 gram | 7 |
| Aardbeien | 1 schaaltje,150 gram | 8 |
| Aardbeien op siroop | 1 schaaltje, 150 gram | 25 |
| Aardbeiveters | 1 stuks, 10 gram | 8 |
| Abrikozen op siroop | 1 stuks, 40 gram | 6 |
| Abrikozen, gedroogd | 1 stuks, 3 gram | 2 |
| Abrikozen, geweekt | 1 eetlepel, 25 gram | 5 |
| Abrikozen, vers | 1 stuks, 20 gram | 2 |
| Actimel | 1 flesje, 100 ml | 13 |
| Actimel light | 1 flesje, 100 ml | 4 |
| After dinner mint | 1 stuks, 3 gram | 3 |
| After eight | 1 stuks, 10 gram | 6 |
| All Bran, naturel | 1 eetlepel, 5 gram | 2 |
| Amandelbroodje* | 1 stuks, 60 gram | 29 |
| Amandelstaaf* | 1 stukje, 25 gram | 11 |
| Amandelen | 10 stuks, 20 gram | 1 |
| Ananas op siroop | 1 schaaltje, 150 gram | 21 |
| Ananas, vers | 1 schijf, 100 gram | 12 |
| Ananassap | 1 glas, 150 ml | 17 |
| Andijviestamppot, rauw | 1 opscheplepel,50 gram | 6 |
| Anijshagel | voor 1 snee, 15 gram | 15 |
| Appel | 1 stuks, 135 gram | 16 |
| Appelbeignet* | 1 stuks, 55 gram | 15 |
| Appelbol* | 1 stuks, 170 gram | 66 |
| Appelflap* | 1 stuks, 100 gram | 39 |
| Appelmoes met suiker | 1 schaaltje, 150 gram | 24 |
| Appelmoes zonder suiker | 1 schaaltje, 150 gram | 15 |
| Appelsap | 1 glas, 150 ml | 16 |
| Appelstroop | voor 1 snee, 15 gram | 8 |
| Appeltaart* | 1 punt, 100 gram | 41 |
| Appeltjes, gedroogd geweekt | 1 stuks, 10 gram | 2 |
| Atjar tjampoer | 1 eetlepel, 40 gram | 2 |
| Augurk zoetzuur | 1 stuks, 10 gram | 0 |
| Avocado | 1 halve, 90 gram | 2 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| B | ||
| Babi pangang zonder rijst | 1 opscheplepel, 50 gram | 3 |
| Bagel | 1 stuks, 85 gram | 45 |
| Bambix, alle soorten | 1 eetlepel, 3 gram | 2 |
| Bami goreng | 1 opscheplepel,50 gram | 13 |
| Bamibal* | 1 stuks, 85 gram | 26 |
| Banaan | 1 stuks, 100 gram | 20 |
| Banketstaaf* | 1 stukje, 25 gram | 12 |
| Bastogne LU | 1 stuks | 7 |
| Berenklauw* | 1 stuks, 155 gram | 5 |
| Berlinerbol* | 1 stuks, 80 gram | 37 |
| Beschuit | 1 stuks, 10 gram | 7 |
| Bier light/zonder alcohol | 1 glas, 250 ml | 11 |
| Biscuitje, Maria | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Biscuitje, volkoren | 1 stuks, 10 gram | 7 |
| Biscuitje, zout (Tuc) | 1 stuks, 4 gram | 3 |
| Bitter lemon | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Bitterbal* | 1 stuks, 15 gram | 3 |
| Boerenkoolstamppot | 1 opscheplepel, 50 gram | 6 |
| Bonbon* | 1 stuks, 15 gram | 10 |
| Borrelnootjes | 1 handje, 25 gram | 12 |
| Borstplaat (room)* | 1 stuks, 10 gram | 8 |
| Bossche bol* | 1 stuks, 75 gram | 17 |
| Boter* | 0 | |
| Boterkoek* | 1 blokje, 20 gram | 11 |
| Bouillon | 1 kop, 250 ml | 1 |
| Bounty* | 1 reep, 55 gram | 31 |
| Bounty, mini* | 1 stuks, 15 gram | 9 |
| Bramen | 1 schaaltje, 150 gram | 9 |
| Brinta | 1 eetlepel, 5 gram | 3 |
| Brood (wit/bruin/volkoren) | 1 snee, 35 gram | 16 |
| Brood (krenten/rozijnen | 1 snee, 35 gram | 18 |
| Brood (rogge-donker | 1 snee, 45 gram | 16 |
| Brood (rogge-licht) | 1 snee, 25 gram | 9 |
| Brood (suiker) | 1 snee, 45 gram | 29 |
| Brood (Turks) | 1 snee, 30 gram | 16 |
| Broodje (bruin of wit bolletje) | 1 stuks, 50 gram | 23 |
| Broodje (kaas en uien)* | 1 stuks, 70 gram | 24 |
| Broodje (muesli) | 1 stuks, 60 gram | 29 |
| Broodje (pistolet) | 1 stuks, 50 gram | 23 |
| Broodje (shoarma) | 1 stuks, 50 gram | 26 |
| Bruine bonen | 1 opscheplepel, 50 gram | 8 |
| Bruine bonensoep | 1 kop, 250 ml | 10 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| C | ||
| Café Noir | 1 stuks, 10 gram | 9 |
| Cake* | 1 plak, 35 gram | 16 |
| Cappuchino zonder suiker | 1 kopje, 150 ml | 1 |
| Cassis | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Cassis light | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Cheesburger (met broodje)* | 1 stuks, 115 gram | 27 |
| Chili con carne | 1 opscheplepel, 50 gram | 5 |
| Chips* | 1 klein zakje, 30 gram | 15 |
| Chocolade melk/puur/wit* | 1 stukje, 5 gram | 3 |
| Chocoladehagelslag melk/puur* | voor 1 snee brood, 15 gram | 11 |
| Chocoladeletter* | 1 stuks, 35 gram | 20 |
| Chocolademelk light | 1 glas, 150 ml | 9 |
| Chocolademelk mager/halfvol | 1 glas, 150 ml | 18 |
| Chocolademelk vol* | * 1 glas, 150 ml | 18 |
| Chocolade paaseieren puur/melk* | 1 stuks, 6 gram | 3 |
| Chocoladepasta* | voor 1 snee brood, 15 gram | 9 |
| Chocoladesaus* | 1 sauslepel, 25 ml | 14 |
| Chocoladetoffee* | 1 stuks, 15 gram | 10 |
| Chocoladevlokken puur/melk* | voor 1 snee brood, 15 gram | 11 |
| Chocoprince* | 1 stuks, 25 gram | 17 |
| Citroen | 1 stuks, 100 gram | 3 |
| Citroensap | 1 eetlepel, 10 ml | 1 |
| Cocktailsaus | 1 sauslepel, 25 gram | 3 |
| Cocktailworstje | 1 stuks, 10 gram | 1 |
| Cola | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Cola light/zero | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Continue biscuit, diverse smaken | 1 stuks, 15 gram | 9 |
| Cornflakes | 1 eetlepel, 4 gram | 3 |
| Couscous, gekookt | 1 opscheplepel, 30 gram | 7 |
| Cracker VitaLU | 1 stuks, 15 gram | 8 |
| Cracotte naturel/volkoren | 1 stuks, 5 gram | 3 |
| Creamcracker | 1 stuks, 10 gram | 7 |
| Croissant* | 1 stuks, 40 gram | 18 |
| Cruesli | 1 eetlepel, 10 gram | 6 |
| Crystal Clear | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Curryketchup | 1 sauslepel, 25 gram | 8 |
| Custardpoeder | 1 eetlepel, 10 gram | 9 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| D | ||
| Dadels, geconfijt | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Danoontje, diverse smaken | 1 bekertje, 50 gram | 7 |
| Dextro Energy, enerjuice | ½ flesje, 165 ml | 22 |
| Diksap | voor 1 glas, 20 ml | 11 |
| Donut* | 1 stuks, 55 gram | 19 |
| Drop, alle soorten | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Druiven | 1 schaaltje, 150 gram | 23 |
| Druivensap, ongezoet | 1 glas, 150 ml | 24 |
| Dubbeldrank | 1 glas, 150 ml | 18 |
| Dubbelfris | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Dubbelfris light | 1 glas, 150 ml | 6 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| E | ||
| Eetpapier | 10 gram | 9 |
| Ei, gebakken/gekookt | 1 stuks, 50 gram | 0 |
| Eierkoek | 1 stuks, 30 gram | 18 |
| Evergreen, appel/bosvruchten/krenten | 1 stuks, 20 gram | 13 |
| Extran Energy sportdrank | ½ flesje, 165 ml | 25 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| F | ||
| Fanta casis/lemon/orange | 1 glas, 150 ml | 17 |
| Fanta zero, cassis/le mon/orange/pomelo | 1 glas, 150 ml | 1 |
| Fanta red fruit | 1 glas, 150 ml | 14 |
| Flensje | 1 stuks, 70 gram | 20 |
| Foe yong hai zonder rijst | 1 opscheplepel, 50 gram | 1 |
| Frambozen | 1 schaaltje,150 gram | 11 |
| Frikandel* | 1 stuks, 75 gram | 6 |
| Frisdrank | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Frisdrank light | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Fristi, rood fruit en perzik | 1 glas, 150 ml | 12 |
| Fristi, geen suiker toegevoegd | 1 glas, 150 ml | 5 |
| Frites* | 1 opscheplepel,50 gram | 19 |
| Frites* | 1 bakje, 175 gram | 65 |
| Frosties, Kellog’s | 1 eetlepel, 5 gram | 4 |
| Fruit, vers | 1 schaaltje, 150 gram | 18 |
| Fruit2Day | 1 flesje, 200 ml | 27 |
| Fruitcocktail op siroop | 1 schaaltje, 150 gram | 26 |
| Fruitkick, diverse smaken | 1 stuks, 35 gram | 21 |
| Fruitontbijt, Hero | ½ flesje, 165 ml | 22 |
| Fusilli zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 10 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| G | ||
| Gado gado zonder rijst | 1 opscheplepel,50 gram | 2 |
| Garnalen | 10 stuks, 10 gram | 0 |
| Garnalencocktail | 1 portie, 65 gram | 5 |
| Gevulde koek* | 1 stuks, 60 gram | 37 |
| Gevulde speculaas* | 1 blokje, 30 gram | 15 |
| Gierst en gerst (gaar) | 1 opscheplepel,50 gram | 12 |
| Goede morgen! diverse smaken | 1 glas, 150 ml | 21 |
| Goulash zonder rijst | 1 opscheplepel,50 gram | 1 |
| Grapefruit | 1 stuks, 150 gram | 10 |
| Grapefruitsap | 1 glas, 150 ml | 11 |
| Griesmeelpap met suiker | 1 schaaltje, 150 ml | 21 |
| Groente, gekookt (gemiddeld, m.u.v. zware peulvruchten en mais) | 1 opscheplepel, 50 gram | 2 |
| Groente, rauw | 1 groentelepel | 0 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| H | ||
| Hachee | 1 opscheplepel,50 gram | 1 |
| Hagelslag, chocolade (melk/puur) | voor 1 snee brood, 15 gram | 11 |
| Hagelslag, vruchten | voor 1 snee brood, 15 gram | 15 |
| Halvarine (dieet) | 0 | |
| Hartige taart* | 1 punt, 175 gram | 16 |
| Hazelnootpasta | voor 1 snee brood, 15 gram | 7 |
| Hoestbonbon | 1 stuks, 4 gram | 4 |
| Honing | voor 1 snee brood, 15 gram | 12 |
| Hutspot | 1 opscheplepel, 50 gram | 4 |
| Huzarensalade | 1 bolletje, 50 gram | 7 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| I | ||
| Ice tea | 1 glas, 150 ml | 14 |
| Ice tea light | 1 glas, 150 ml | 0 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| K | ||
| Kaas* (alle soorten) | 1 plak, 20 gram | 0 |
| Kaascroissant* | 1 stuks, 60 gram | 18 |
| Kaassaus | 1 stuks, 60 gram | 2 |
| Kaassoesje* | 1 stuks, 15 gram | 1 |
| Kaassoufflé* | 1 stuks, 55 gram | 10 |
| Kaasvlinder / kaaswafel* | 1 stuks, 5 gram | 2 |
| Kalkoen | 1 portie, 100 gram | 0 |
| Kano* | 1 stuks, 45 gram | 27 |
| Kapitein koek (aardbei, rozijnen, chocolade) | 1 stuks, 22 gram | 16 |
| Karnemelk | 1 glas, 150 cc | 5 |
| Karnemelkse (bloem) pap zonder suiker | 1 schaaltje, 150 cc | 11 |
| Kauwgom | 1 stuks, 2 gram | 1 |
| Kauwgom zonder suiker | 1 stuks, 2 gram | 0 |
| Kerriesaus | 1 sauslepel, 25 ml | 3 |
| Kersen | 1 schaaltje, 150 gram | 20 |
| Kersen op siroop | 1 schaaltje, 150 gram | 28 |
| Kersenbonbon | 1 stuks, 15 gram | 6 |
| Kerstkransje, chocolade* | 1 stuks, 5 gram | 3 |
| Kerstkransje, koekje* | 1 stuks, 10 gram | 7 |
| Kerstomaatje | 1 stuks, 10 gram | 0 |
| Ketchup | 1 sauslepel, 25 gram | 6 |
| Ketjap asin | 1 eetlepel, 15 gram | 3 |
| Ketjap manis | 1 eetlepel, 15 gram | 7 |
| Kibbeling* | 1 portie, 145 gram | 3 |
| Kikkers en muizen*, chocolade | 1 stuks | 13 |
| Kinderbueno* | 1 stuks, 22 gram | 11 |
| Kinderchocolade* | 1 stuks, 12 gram | 7 |
| Kindercola | 1 glas, 150 ml | 5 |
| Kindersuprise* | 1 stuks, 20 gram | 11 |
| Kip | 1 portie, 100 gram | 0 |
| Kip cordon blue* | 1 stuks, 100 gram | 4 |
| Kipburger* | 1 stuks, 110 gram | 11 |
| Kipcorn* | 1 stuks, 60 gram | 9 |
| Kipnugget* | 1 stuks, 20 gram | 3 |
| Kitkat* | 1 staaf, 10 gram | 6 |
| Kiwi | 1 stuks, 75 gram | 7 |
| Knäckebröd, lichtgewicht | 1 stuks, 5 gram | 3 |
| Knäckebröd, bruin/gou dbruin/volkoren | 1 stuks, 10 gram | 6 |
| Knäckebröd, maanzaad/muesli | 1 stuks, 15 gram | 10 |
| Knakworst* | 1 stuks, 20 gram | 1 |
| Knoflooksaus | 1 sauslepel, 25 gram | 2 |
| Knorr Vie, diverse smaken | 1 flesje, 100 ml | 15 |
| Koek* (klein, gemiddeld) | 1 stuks, 10 gram | 7 |
| Koek*, gevulde | 1 stuks, 60 gram | 37 |
| Koffiebroodje* | 1 stuks, 75 gram | 38 |
| Koffiecreamer* | 1 portie, 8 gram | 5 |
| Koffiemelk, halfvol | 1 cupje, 8 ml | 1 |
| Koffieroom* | 1 cupje, 8 ml | 0 |
| Kokosbrood* | voor 1 snee brood, 20 gram | 7 |
| Kokosmacroon* | 1 stuks, 50 gram | 29 |
| Konijn | 1 portie, 100 gram | 0 |
| Krentenbol | 1 stuks, 50 gram | 26 |
| Krentenbrood zonder spijs | 1 snee, 35 gram | 18 |
| Krentenbrood met spijs | 1 snee, 40 gram | 20 |
| Kroepoek* | 10 stukjes, 10 gram | 7 |
| Kroket* | 1 stuks, 65 gram | 11 |
| Kruidnootjes* | 10 stuks, 10 gram | 7 |
| Kruimelvla* | 1 punt, 110 gram | 37 |
| Kwark, mager / halfvol | 1 schaaltje, 150 ml | 5 |
| Kwark, halfvol met vruchten en suiker | 1 schaaltje, 150 ml | 24 |
| Kwark, mager met vruchten en suiker | 1 schaaltje, 150 ml | 17 |
| Kwark, Optimel | 1 schaaltje, 150 ml | 5 |
| Kwartaart* | 1 punt, 115 gram | 31 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| L | ||
| Lange Jan | 1 stuks | 8 |
| Lange vinger | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Lasagne met vlees en saus* | 1 stukje, 50 gram | 6 |
| Lekkerbekje | 1 stuks, 145 gram | 3 |
| Lever | 1 portie, 100 gram | 0 |
| Liga | 1 stuks, 15 gram | 11 |
| Liga Milkbreak, diverse smaken | 1 stuks, 20 gram | 12 |
| Limonadesiroop | voor 1 glas, 35 ml | 21 |
| Limonadesiroop zonder suiker/light | voor 1 glas, 35 ml | 0 |
| Loempia | 1 stuks, 150 gram | 28 |
| Lolly | 1 stuks, 10 gram | 10 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| M | ||
| M & M’s met chocolade* | 1 zakje mini, 45 gram | 31 |
| M & M’s met pinda* | * 1 zakje mini, 45 gram | 26 |
| Macaroni gekookt, zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 12 |
| Maïs, gekookt | 1 kolf, 175 gram | 20 |
| Maïzena | 1 eetlepel, 5 gram | 4 |
| Mandarijn | 1 stuks, 55 gram | 5 |
| Mandarijnen op siroop | 1 schaaltje, 150 gram | 21 |
| Mango | 1 halve, 130 gram | 19 |
| Margarine (dieet | 0 | |
| Mariabiscuitje | 1 stuks | 4 |
| Mars* | 1 stuks, 60 gram | 41 |
| Mars, mini* | 1 stuks, 20 gram | 14 |
| Marsepein* | 1 stukje, 25 gram | 16 |
| Marshmellow | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Matse teacracker | 1 stuks, 10 gram | 7 |
| Mayonaise | 1 eetlepel, 20 gram | 0 |
| Mayonaise, halfvet | 1 eetlepel, 20 gram | 2 |
| Melk, mager / halfvol | 1 glas, 150 ml | 6 |
| Melk, vol* | 1 glas, 150 ml | 6 |
| Meloen | 1 schijf, 120 gram | 8 |
| Mentos | 1 stuks, 5 gram | 5 |
| Mergpijpje (koekje)* | 1 stuks, 30 gram | 15 |
| Mie zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 10 |
| Miehoen zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 16 |
| Milk & Fruit (zuiveldrank) | 1 glas, 150 ml | 19 |
| Milk & Fruit, light (zuiveldrank) | 1 glas, 150 ml | 10 |
| Milkbreak* | 1 stuks, 20 gram | 12 |
| Milkshake* | 1 glas, 150 ml | 17 |
| Milky Way* | 1 stuks, 25 gram | 18 |
| Milky Way, mini* | 1 stuks, 15 gram | 11 |
| Mineraalwater / bronwater | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Mokka- crèmetaart* | 1 punt, 100 gram | 38 |
| MonChoutaart* | 1 punt, 115 gram | 37 |
| Moorkop* | 1 stuks, 65 gram | 12 |
| Mosselen | 1 portie, 100 gram | 0 |
| Mosterd | 1 theelepel, 5 gram | 0 |
| Mosterdsaus | 1 sauslepel, 25 gram | 3 |
| Muesli | 1 eetlepel, 10 gram | 7 |
| Mueslibol | 1 stuks, 60 gram | 29 |
| Mueslireep | 1 stuks, 20 gram | 17 |
| Mueslibrood | 1 snee, 35 gram | 11 |
| Muffin* | 1 stuks, 50 gram | 22 |
| Muisjes | voor 1 snee brood, 15 gram | 15 |
| Muisjes, gestampt | voor 1 snee brood, 15 gram | 15 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| N | ||
| Nasi Goreng | 1 opscheplepel, 50 gram | 13 |
| Nasibal* | 1 stuks, 85 gram | 26 |
| Nectarine | 1 stuks, 90 gram | 6 |
| Nibiits* | 1 handje, 10 gram | 7 |
| Noodles zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 10 |
| Noten | 1 handje, 20 gram | 3 |
| Nougat | 1 stukje, 10 gram | 7 |
| Nuts* | 1 stuks, 50 gram | 31 |
| Nuts, mini* | 1 stuks, 15 gram | 9 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| O | ||
| Olie, alle soorten | 0 | |
| Oliebol | 1 stuks, 65 gram | 26 |
| Olijven | 5 stuks, 20 gram | 1 |
| Omelet | van 1 ei, 50 gram | 0 |
| Ontbijtkoek | 1 plak, 25 gram | 16 |
| Ovenfrites | 1 opscheplepel, 50 gram | 23 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| P | ||
| Pannenkoek, klein | 1 van 20 cm doorsnede à 60 gram | 16 |
| Pannenkoek, groot | 1 van 30 cm doorsnede à 100 gram | 27 |
| Pap met suiker | 1 schaaltje, 150 ml | 23 |
| Pap zonder suiker | 1 schaaltje, 150 ml | 15 |
| Passievrucht | 1 stuks, 15 gram | 1 |
| Pasta zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 10 |
| Pasta, volkoren zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 12 |
| Pasteibakje* | 1 stuks, 30 gram | 13 |
| Pasteitje met ragout* | 1 stuks, 100 gram | 18 |
| Patat* | 1 zak, 175 gram | 65 |
| Peer | 1 stuks, 130 gram | 15 |
| Pennywafel* | 1 stuks, 15 gram | 10 |
| Pepermunt | 1 stuks, 3 gram | 3 |
| Pepernoten | 3 stuks, 10 gram | 7 |
| Perzik | 1 stuks, 110 gram | 9 |
| Perziken op siroop | 1 schaaltje, 150 gram | 22 |
| Pesto | 1 theelepel, 5 gram | 0 |
| Petitfour* | 1 stuks, 50 gram | 19 |
| Piccalilly | 1 sauslepel, 25 gram | 2 |
| Pijnboompitten | 1 eetlepel, 15 gram | 2 |
| Pindakaas | voor 1 snee brood, 15 gram | 2 |
| Pinda's | 1 handje, 20 gram | 2 |
| Pindasaus | 1 sauslepel, 25 ml | 6 |
| Pistolet, bruin | 1 stuks, 50 gram | 23 |
| Pistolet, wit | 1 stuks, 50 gram | 26 |
| Pitabroodje | 1 stuks, 45 gram | 23 |
| Pizza* (gemiddeld) | 1 stuks, 350 gram | 80 |
| Pizza*, mini | 1 stuks, 100 gram | 35 |
| Poedersuiker | 1 eetlepel, 5 gram | 5 |
| Poestasaus | 1 sauslepel, 25 ml | 6 |
| Poffertjes zonder suiker | 10 stuks, 100 gram | 30 |
| Popcorn, gepoft | 1 handje, 10 gram | 7 |
| Pruim | 1 stuks, 40 gram | 4 |
| Pruim, geweekt | 1 stuks, 10 gram | 3 |
| Pudding* (gemiddeld) | 1 schaaltje, 150 ml | 32 |
| Puddingbroodje* | 1 stuks, 100 gram | 38 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| Q | ||
| Quorn | 1 portie, 90 gram | 10 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| R | ||
| Ragout met vlees | 1 opscheplepel,50 gram | 5 |
| Rauwkost | 1 schaaltje | 1 |
| Ravioli | 1 opscheplepel, 50 gram | 6 |
| Red Bull | 1 blikje, 250 ml | 28 |
| Red Bull, light | 1 blikje, 250 ml | 0 |
| Rice Krispies, Kellog's | 1 eetlepel, 5 gram | 4 |
| Rijst (gekookt) | 1 opscheplepel, 50 gram | 16 |
| Rijst, zilvervlies (gekookt) | 1 opscheplepel, 50 gram | 12 |
| Rijstepap zonder suiker* | 1 schaaltje, 150 ml | 17 |
| Rijstevlaai* | 1 punt, 85 gram | 26 |
| Rijstewafel, 1 stuks | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Rivella light | 1 glas, 150 ml | 2 |
| Rode bessen | 1 schaaltje, 150 gram | 8 |
| Rode kool met appeltjes | 1 opscheplepel, 50 gram | 5 |
| Roggebrood, donker | 1 snee, 45 gram | 16 |
| Roggebrood, licht | 1 snee, 25 gram | 9 |
| Rondo* | 1 stuks, 50 gram | 31 |
| Room* | 1 eetlepel, 15 gram | 0 |
| Roomboter* | 0 | |
| Roosvicee | voor 1 glas, 35 ml | 19 |
| Roosvicee dieet | voor 1 glas, 35 ml | 0 |
| Roosvicee 50/50 (kant-en-klaar) | 1 glas, 150 ml | 10 |
| Rösti | 1 opscheplepel,50 gram | 11 |
| Rozijnen | 1 eetlepel, 10 gram | 7 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| S | ||
| Salade: aardappel | 1 eetlepel, 40 gram | 6 |
| Salade: ei, garnalen, ham/prei, kip/kerrie, komkommer, krab, tonijn, vis, vlees, zalm | voor 1 snee brood, 30 gram | 2 |
| Salade: farmer, selderij | voor 1 snee brood, 30 gram | 3 |
| Salade: huzaren | 1 bolletje, 50 gram | 7 |
| Sandwichspread | voor 1 snee brood, 15 gram | 2 |
| Saté | 1 stokje, 50 gram | 3 |
| Satésaus | 1 sauslepel, 25 ml | 6 |
| Saucijzenbroodje* | 1 stuks, 70 gram | 23 |
| Saus: barbecue | 1 sauslepel, 25 ml | 5 |
| Saus: bechamel (bloem en melk), groente-, kaas-, room- roux-, sla-, stroganoff-, zoetzuur | 1 sauslepel, 25 ml | 2 |
| Saus: bolognese (met vlees), Chicken Tonight, tomaten | 1 sauslepel, 25 ml | 1 |
| Saus: chili-, frikandel-, poesta-, pinda-, saté-, sjaslik | 1 sauslepel, 25 ml | 6 |
| Saus: chocolade | 1 sauslepel, 25 ml | 14 |
| Saus: cocktail-, dip-, ham/kaas-, kerrie-, knoflook-, mosterd-, salsa-, yoghurt | 1 sauslepel, 25 ml | 3 |
| Saus: curry-, frites-, oosterse | 1 sauslepel, 25 ml | 8 |
| Schnitzel, gepaneerd* | 1 lapje, 150 gram | 8 |
| Schuimkoekje / -kransje | 1 stuks 10 gram | 8 |
| Schuimpje | 1 stuks, 4 gram | 4 |
| Schuimtaart* | 1 punt, 70 gram | 39 |
| Shoarmabroodje | 1 stuks, 45 gram | 23 |
| Sinaasappel | 1 stuks, 120 gram | 13 |
| Sinaasappelsap | 1 glas, 150 ml | 14 |
| Sinaasappel light | 1 glas, 150 ml | 9 |
| Sinas | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Sinas light | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Slagroomsoes, groot* | 1 stuks, 45 gram | 7 |
| Slagroomsoes, klein* | 1 stuks, 15 gram | 2 |
| Slagroomtaart* | 1 punt, 100 gram | 29 |
| Smarties* | 1 doosje, 15 gram | 10 |
| Smeerkaas* | voor 1 snee brood, 15 gram | 0 |
| Snack-a-Jack (diverse smaken) | 1 stuks, 10 gram | 8 |
| Snack-a-Jack, specials (diverse smaken) | 1 stuks, 15 gram | 13 |
| Snicker* | 1 stuks, 60 gram | 5 |
| Snicker, mini* | 1 stuks, 10 gram | 5 |
| Snoepje | 1 stuks, 5 gram | 0 |
| Snoepje zonder suiker | 1 stuks, 5 gram | 0 |
| Soep gebonden: asperge-, champig- non-, groente-, vermicelli-, kip-, tomaten | 1 kop, 250 ml | 6 |
| Soep helder: asperge, champignon, groente, kip, tomaten | 1 kop, 250 ml | 2 |
| Soep: bruine bonen | 1 kop, 250 ml | 10 |
| Soep: erwten- | 1 kop, 250 ml | 23 |
| Soep: linzen- | 1 kop, 250 ml | 13 |
| Soepstengel | 1 stuks, 5 gram | 3 |
| Sojabonen, gekookt | 1 opscheplepel, 50 gram | 5 |
| Sojadessert (diverse smaken) | 1 schaaltje, 150 ml | 21 |
| Sojamelk | 1 glas, 150 ml | 1 |
| Spa & Fruit | 1 glas, 150 ml | 16 |
| Spa & Fruit light | 1 glas, 150 ml | 3 |
| Spa rood/blauw/M arie-Henriette | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Spaghetti (gekookt) zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 10 |
| Speculaasje* | 1 stuks, 5 gram | 3 |
| Spekje (snoep) | 1 stuks, 5 gram | 4 |
| Sprite | 1 glas, 150 ml | 15 |
| Sprite zero | 1 glas, 150 ml | 0 |
| Sprits* | 1 stuks, 25 gram | 15 |
| Stamppot boerenkool | 1 opscheplepel, 50 gram | 6 |
| Stamppot zuurkool | 1 opscheplepel, 50 gram | 5 |
| Stokbrood, bruin/wit | 1 snee, 10 gram | 5 |
| Stoofpeertjes | 1 schaaltje, 150 gram | 22 |
| Stophoest | 1 stuks, 2 gram | 2 |
| Stroop | voor 1 snee brood, 15 gram | 11 |
| Stroopwafel* | 1 stuks, 40 gram | 27 |
| Studentenhaver | 1 handje, 20 gram | 7 |
| Suiker | 1 klontje, 5 gram | 5 |
| Suikerbrood | 1 snee, 45 gram | 29 |
| Suikerspin | 1 stuks, 20 gram | 20 |
| Sultana fruitbiscuit (diverse smaken | 1 stuks | 10 |
| Sultana hartig (diverse smaken) | 1 stuks, 15 gram | 10 |
| Sultana Yofruit (diverse smaken) | 1 stuks, 20 gram | 13 |
| gerecht / voedingsmiddel | consumptie-eenheid | gram/KH |
| T | ||
